ESPOIRS FEMMES Round 01
green | PAGNIER ROMERO | 0 | 4th | yellow | RENAUD | 4.9 | 3rd | red | NOVODZINSKI | 10.2 | 1st | blue | LE SOMMER | 5.33 | 2nd |
green | | 0 | 4th | yellow | SARRAMEA | 3.94 | 3rd | red | PINET | 4.37 | 2nd | blue | ROCHER | 14.74 | 1st |
| ESPOIRS FEMMES Round 02
green | PAGNIER ROMERO | 0 | 3rd | yellow | SARRAMEA | 2.03 | 2nd | red | LE SOMMER | 2.67 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | RENAUD | 3.7 | 1st | red | PINET | 3.2 | 2nd |
| ESPOIRS FEMMES LOSER-FINAL
green | | | | yellow | PAGNIER ROMERO | | | red | PINET | | | blue | SARRAMEA | | |
| ESPOIRS FEMMES FINAL
green | RENAUD | 11.7 | 4th | yellow | LE SOMMER | 14.5 | 3rd | red | NOVODZINSKI | 18.36 | 2nd | blue | ROCHER | 23.97 | 1st |
|
OPEN FEMMES Round 01
green | | 0 | 4th | yellow | RENAUD | 9.36 | 2nd | red | LE SOMMER | 8.9 | 3rd | blue | ROCHER | 18.09 | 1st |
green | | 0 | 4th | yellow | PINET | 4.59 | 3rd | red | NOWODZINSKI | 4.77 | 2nd | blue | DUPONT | 7.46 | 1st |
| OPEN FEMMES Round 02
green | | 0 | 3rd | yellow | PINET | 8.69 | 1st | red | RENAUD | 5.16 | 2nd |
green | | 0 | 3rd | yellow | LE SOMMER | 2.47 | 2nd | red | NOWODZINSKI | 12.26 | 1st |
| OPEN FEMMES LOSER-FINAL
green | | | | yellow | | | | red | LE SOMMER | | | blue | RENAUD | | |
| OPEN FEMMES FINAL
green | NOWODZINSKI | 9 | 3rd | yellow | PINET | 7 | 4th | red | ROCHER | 21.5 | 1st | blue | DUPONT | 12.86 | 2nd |
|
ESPOIRS HOMMES Round 01
green | JALON | 17.76 | 2nd | yellow | CAU | 6.5 | 3rd | red | BEAUDUCEL | 23.47 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | PENDELIAU | 6.06 | 2nd | red | TEXIER | 15.57 | 1st |
green | CAROU | 1.07 | 3rd | yellow | ROULIER | 3.97 | 2nd | red | COMBES | 11.53 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | NOWODZINSKI | 3.06 | 2nd | red | JACQUEMAIN | 19.6 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | OLIVIER | 2.06 | 2nd | red | BOUTANG | 6.57 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | AUTRIC | 4.73 | 2nd | red | BOUTON | 9.77 | 1st |
green | LEGRAND | 2.27 | 3rd | yellow | SICARD | 6.77 | 2nd | red | VRONSKY | 9.54 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | MATEOS HERNANDEZ | 2.47 | 2nd | red | OLLIVIER | 21.8 | 1st |
| ESPOIRS HOMMES Round 02
green | CAROU | 1.4 | 3rd | yellow | | 0 | 4th | red | JALON | 5.2 | 1st | blue | PENDELIAU | 4.43 | 2nd |
green | CAU | 5.56 | 1st | yellow | | 0 | 4th | red | ROULIER | 4.23 | 2nd | blue | NOWODZINSKI | 1.13 | 3rd |
green | LEGRAND | 2.06 | 3rd | yellow | | 0 | 4th | red | OLIVIER | 5.06 | 2nd | blue | AUTRIC | 5.37 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | | 0 | 4th | red | SICARD | 10.63 | 1st | blue | MATEOS HERNANDEZ | 0 | 2nd |
| ESPOIRS HOMMES Round 03
green | ROULIER | 3.14 | 4th | yellow | AUTRIC | 6.83 | 2nd | red | BEAUDUCEL | 6.57 | 3rd | blue | TEXIER | 16.81 | 1st |
green | PENDELIAU | 3.8 | 4th | yellow | SICARD | 4.67 | 3rd | red | COMBES | 8.64 | 2nd | blue | JACQUEMAIN | 18.8 | 1st |
green | MATEOS HERNANDEZ | 0 | 4th | yellow | JALON | 6.37 | 2nd | red | BOUTANG | 5.1 | 3rd | blue | BOUTON | 13.33 | 1st |
green | OLIVIER | 2.4 | 4th | yellow | CAU | 5 | 2nd | red | VRONSKY | 4.7 | 3rd | blue | OLLIVIER | 19.44 | 1st |
| ESPOIRS HOMMES SEMI-FINAL
green | JALON | 12.1 | 3rd | yellow | CAU | 8.3 | 4th | red | TEXIER | 16.8 | 2nd | blue | JACQUEMAIN | 17.6 | 1st |
green | AUTRIC | 4.47 | 4th | yellow | COMBES | 11.34 | 2nd | red | BOUTON | 6.53 | 3rd | blue | OLLIVIER | 15.47 | 1st |
| ESPOIRS HOMMES FINAL
green | TEXIER | 18.2 | 3rd | yellow | COMBES | 12.17 | 4th | red | JACQUEMAIN | 24.54 | 1st | blue | OLLIVIER | 23.37 | 2nd |
|
OPEN HOMMES Round 01
green | TANZY | 4.47 | 2nd | yellow | BEAUDUCEL | 13.64 | 1st | red | JACQUEMAIN | 4 | 3rd |
green | | 0 | 3rd | yellow | COMBES | 4.5 | 2nd | red | GUILLEBERT | 16.37 | 1st |
green | POTTIER | 4.6 | 3rd | yellow | BOUTANG | 6.9 | 2nd | red | TEXIER | 16.06 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | VRONSKY | 4.8 | 2nd | red | GARAT | 13.3 | 1st |
green | SICARD | 5.4 | 3rd | yellow | AUTRIC | 6.54 | 2nd | red | OLLIVIER | 7.26 | 1st |
green | JALON | 2.9 | 3rd | yellow | OLIVIER | 7.9 | 2nd | red | ULRICH | 20.63 | 1st |
green | CAROU | 0.53 | 3rd | yellow | BOUTON | 8.4 | 2nd | red | GABORIT | 13.83 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | PENDELIAU | 1.63 | 2nd | red | PITOT | 19.5 | 1st |
| OPEN HOMMES Round 02
green | POTTIER | 1.66 | 3rd | yellow | | 0 | 4th | red | TANZY | 3.33 | 2nd | blue | COMBES | 8.33 | 1st |
green | JACQUEMAIN | 11.6 | 1st | yellow | | 0 | 4th | red | BOUTANG | 7.6 | 2nd | blue | VRONSKY | 6.47 | 3rd |
green | CAROU | 2.43 | 3rd | yellow | | 0 | 4th | red | AUTRIC | 11.8 | 1st | blue | OLIVIER | 3.27 | 2nd |
green | SICARD | 8.1 | 1st | yellow | JALON | 3.17 | 3rd | red | BOUTON | 7.53 | 2nd | blue | PENDELIAU | 0 | 4th |
| OPEN HOMMES Round 03
green | BOUTANG | 4.63 | 3rd | yellow | AUTRIC | 2.17 | 4th | red | BEAUDUCEL | 9.46 | 2nd | blue | GUILLEBERT | 19.14 | 1st |
green | TANZY | 1.07 | 4th | yellow | SICARD | 5 | 3rd | red | TEXIER | 12.79 | 2nd | blue | GARAT | 18.66 | 1st |
green | BOUTON | 1.6 | 4th | yellow | COMBES | 8.5 | 3rd | red | OLLIVIER | 14.77 | 2nd | blue | ULRICH | 17.43 | 1st |
green | OLIVIER | 2.3 | 4th | yellow | JACQUEMAIN | 11.53 | 2nd | red | GABORIT | 5.47 | 3rd | blue | PITOT | 16.93 | 1st |
| OPEN HOMMES Round 04
green | OLLIVIER | 9.57 | 4th | yellow | JACQUEMAIN | 15.44 | 3rd | red | GUILLEBERT | 27.3 | 1st | blue | GARAT | 25.39 | 2nd |
green | BEAUDUCEL | 8.36 | 4th | yellow | TEXIER | 15.87 | 3rd | red | ULRICH | 25.7 | 2nd | blue | PITOT | 26 | 1st |
| OPEN HOMMES FINAL
green | GARAT | 20.7 | 3rd | yellow | ULRICH | 19.93 | 4th | red | GUILLEBERT | 21.77 | 2nd | blue | PITOT | 22.83 | 1st |
|
MINIMES Round 01
green | BOUDON | 6.44 | 4th | yellow | HERMENAULT | 10.17 | 2nd | red | SIMON DESQUESNES | 9.84 | 3rd | blue | CHAPERON NAVARRO | 10.5 | 1st |
green | BARTHAS | 6.03 | 3rd | yellow | SPOHN | 2.2 | 4th | red | RENARD | 8.77 | 2nd | blue | FREDERIC BOVETTO | 21.1 | 1st |
green | LANGLOIS | 5.43 | 3rd | yellow | VALADE GEORGELIN | 1.23 | 4th | red | SALIOU | 11.39 | 2nd | blue | PAGNIER ROMERO | 13.57 | 1st |
green | | 0 | 4th | yellow | JONES | 11.56 | 2nd | red | ROULIER | 5.77 | 3rd | blue | SCHILTER | 15.06 | 1st |
| MINIMES Round 02
green | VALADE GEORGELIN | 2.97 | 3rd | yellow | ROULIER | 3.87 | 2nd | red | RENARD | 10.07 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | LANGLOIS | 10.13 | 1st | red | HERMENAULT | 6.76 | 2nd |
green | SPOHN | 2.13 | 3rd | yellow | SIMON DESQUESNES | 4.8 | 2nd | red | JONES | 10.1 | 1st |
green | BOUDON | 5.53 | 3rd | yellow | BARTHAS | 8.87 | 2nd | red | SALIOU | 9.41 | 1st |
| MINIMES Round 03
green | LANGLOIS | 5.74 | 3rd | yellow | RENARD | 4.84 | 4th | red | CHAPERON NAVARRO | 8.4 | 2nd | blue | FREDERIC BOVETTO | 10.47 | 1st |
green | SALIOU | 8.63 | 4th | yellow | JONES | 8.84 | 3rd | red | PAGNIER ROMERO | 12.43 | 2nd | blue | SCHILTER | 22.93 | 1st |
| MINIMES LOSER-FINAL
green | RENARD | | | yellow | SALIOU | | | red | LANGLOIS | | | blue | JONES | | |
| MINIMES FINAL
green | CHAPERON NAVARRO | 10.6 | 4th | yellow | PAGNIER ROMERO | 13.03 | 3rd | red | FREDERIC BOVETTO | 19.77 | 2nd | blue | SCHILTER | 27.41 | 1st |
|