MINIMES MIXTE Round 01
green | MIGEON PLAZAT | 17.8 | 1st | yellow | MARTY | 1.33 | 4th | red | SIMON DESQUESNES | 13.34 | 2nd | blue | FREDERIC BOVETTO | 7.54 | 3rd |
green | MARGUERAT TRICHARD | 1.23 | 3rd | yellow | NOGUERO | 0.87 | 4th | red | GOURIEVIDIS | 3.6 | 2nd | blue | SCHLICHTER | 21.73 | 1st |
| MINIMES MIXTE Round 02
green | MARTY | 3.67 | 2nd | yellow | MARGUERAT TRICHARD | 0 | 3rd | red | SIMON DESQUESNES | 7.79 | 1st |
green | NOGUERO | 2.23 | 3rd | yellow | FREDERIC BOVETTO | 7.84 | 1st | red | GOURIEVIDIS | 4.33 | 2nd |
| MINIMES MIXTE LOSER-FINAL
green | NOGUERO | | | yellow | MARGUERAT TRICHARD | | | red | GOURIEVIDIS | | | blue | MARTY | | |
| MINIMES MIXTE FINAL
green | FREDERIC BOVETTO | 18.67 | 2nd | yellow | SIMON DESQUESNES | 12.57 | 3rd | red | MIGEON PLAZAT | 2.87 | 4th | blue | SCHLICHTER | 25.69 | 1st |
|
ESPOIR HOMMES Round 01
green | DESBIENS | 8.7 | 2nd | yellow | PAGNIER ROMERO | 15.8 | 1st | red | AUTRIC | 7.27 | 3rd |
green | | 0 | 3rd | yellow | SALIOU | 0 | 2nd | red | TEXIER | 20.71 | 1st |
green | CAUMES | 0 | 3rd | yellow | MATEOS HERNANDEZ | 7.79 | 2nd | red | BEAUDUCEL | 26.29 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | HERMENAULT | 6.2 | 2nd | red | OLLIVIER | 26.84 | 1st |
green | PANET | 29.04 | 1st | yellow | JONES | 2.76 | 3rd | red | BOUTON | 21.4 | 2nd |
green | JALON | 13.27 | 2nd | yellow | RENARD | 7.23 | 3rd | red | COMBES | 21.76 | 1st |
green | LEROY | 4.87 | 2nd | yellow | VRONSKY | 9.67 | 1st | red | BOUTANG | 3.3 | 3rd |
green | | 0 | 3rd | yellow | SPOHN | 1 | 2nd | red | JACQUEMAIN | 11.74 | 1st |
| ESPOIR HOMMES Round 02
green | CAUMES | 1.7 | 2nd | yellow | | 0 | 4th | red | DESBIENS | 8.86 | 1st | blue | SALIOU | 0 | 3rd |
green | AUTRIC | 5.23 | 2nd | yellow | | 0 | 4th | red | MATEOS HERNANDEZ | 5.27 | 1st | blue | HERMENAULT | 1.76 | 3rd |
green | BOUTANG | 8.77 | 3rd | yellow | | 0 | 4th | red | BOUTON | 16.07 | 2nd | blue | JALON | 17.7 | 1st |
green | JONES | 4.39 | 3rd | yellow | RENARD | 7.67 | 1st | red | LEROY | 5.17 | 2nd | blue | SPOHN | 1.93 | 4th |
| ESPOIR HOMMES Round 03
green | MATEOS HERNANDEZ | 5.33 | 4th | yellow | JALON | 19.6 | 1st | red | PAGNIER ROMERO | 6.46 | 3rd | blue | TEXIER | 14.57 | 2nd |
green | CAUMES | 1.13 | 4th | yellow | RENARD | 3.26 | 3rd | red | BEAUDUCEL | 14.46 | 2nd | blue | OLLIVIER | 23.97 | 1st |
green | LEROY | 4.4 | 3rd | yellow | DESBIENS | 3.93 | 4th | red | PANET | 7.3 | 2nd | blue | COMBES | 19.6 | 1st |
green | BOUTON | 16.47 | 3rd | yellow | AUTRIC | 4 | 4th | red | VRONSKY | 16.53 | 2nd | blue | JACQUEMAIN | 20.77 | 1st |
| ESPOIR HOMMES Round 04
green | PANET | 21.47 | 2nd | yellow | VRONSKY | 8.2 | 4th | red | JALON | 14.84 | 3rd | blue | OLLIVIER | 24.5 | 1st |
green | TEXIER | 20.37 | 2nd | yellow | BEAUDUCEL | 13.5 | 4th | red | COMBES | 19.36 | 3rd | blue | JACQUEMAIN | 21.46 | 1st |
| ESPOIR HOMMES FINAL
green | PANET | 24.82 | 2nd | yellow | TEXIER | 23.02 | 3rd | red | OLLIVIER | 27.9 | 1st | blue | JACQUEMAIN | 21.32 | 4th |
|
OPEN HOMMES Round 01
green | | | | yellow | JALON | | | red | BEAUDUCEL | | |
green | | | | yellow | LEROY | | | red | GARAT | | |
green | AUTRIC | | | yellow | VRONSKY | | | red | OLLIVIER | | |
green | | | | yellow | LAHAYE | | | red | GUILLEBERT | | |
green | | | | yellow | PANET | | | red | TEXIER | | |
green | | | | yellow | PAGNIER ROMERO | | | red | JACQUEMAIN | | |
green | CREMADES | | | yellow | BOUTON | | | red | COMBES | | |
green | | | | yellow | DESBIENS | | | red | PITOT | | |
| OPEN HOMMES Round 02
green | 3.3 | | | yellow | 3.4 | | | red | 2.1 | | | blue | 2.2 | | |
green | 3.1 | | | yellow | 3.2 | | | red | 2.3 | | | blue | 2.4 | | |
green | 3.7 | | | yellow | 3.8 | | | red | 2.5 | | | blue | 2.6 | | |
green | 3.5 | | | yellow | 3.6 | | | red | 2.7 | | | blue | 2.8 | | |
| OPEN HOMMES Round 03
green | 2.10 | | | yellow | 1.11 | | | red | 1.1 | | | blue | 1.2 | | |
green | 2.9 | | | yellow | 1.12 | | | red | 1.3 | | | blue | 1.4 | | |
green | 2.12 | | | yellow | 1.9 | | | red | 1.5 | | | blue | 1.6 | | |
green | 2.11 | | | yellow | 1.10 | | | red | 1.7 | | | blue | 1.8 | | |
| OPEN HOMMES Round 04
green | 2.15 | | | yellow | 2.16 | | | red | 1.13 | | | blue | 1.14 | | |
green | 2.13 | | | yellow | 2.14 | | | red | 1.15 | | | blue | 1.16 | | |
| OPEN HOMMES FINAL
green | 2.17 | | | yellow | 2.18 | | | red | 1.17 | | | blue | 1.18 | | |
|
ESPOIR FEMMES Round 01
green | DELUEIL | 7.37 | 3rd | yellow | NOWODZINSKI | 9.94 | 2nd | red | ROCHER | 23.03 | 1st |
|
OPEN FEMMES Round 01
green | LANDAU | | | yellow | DELUEIL | | | red | NOWODZINSKI | | |
green | | | | yellow | GRUSON | | | red | ROCHER | | |
| OPEN FEMMES Round 02
green | 3.1 | | | yellow | 3.2 | | | red | 2.1 | | | blue | 2.2 | | |
| OPEN FEMMES FINAL
green | 2.3 | | | yellow | 1.3 | | | red | 1.1 | | | blue | 1.2 | | |
|
OPEN HOMMES SINGLE Round 01
green | | | | yellow | JALON | | | red | BEAUDUCEL | | |
green | | | | yellow | LEROY | | | red | GARAT | | |
green | AUTRIC | | | yellow | VRONSKY | | | red | OLIVIER | | |
green | | | | yellow | LAHAYE | | | red | GUILLEBERT | | |
green | | | | yellow | PANET | | | red | TEXIER | | |
green | | | | yellow | PAGNIER ROMERO | | | red | JACQUEMAIN | | |
green | CREMADES | | | yellow | BOUTON | | | red | COMBES | | |
green | | | | yellow | DESBIENS | | | red | PITOT | | |
| OPEN HOMMES SINGLE Round 02
green | 2.4 | | | yellow | 2.3 | | | red | 1.1 | | | blue | 1.2 | | |
green | 2.2 | | | yellow | 2.1 | | | red | 1.3 | | | blue | 1.4 | | |
green | 2.8 | | | yellow | 2.7 | | | red | 1.5 | | | blue | 1.6 | | |
green | 2.6 | | | yellow | 2.5 | | | red | 1.7 | | | blue | 1.8 | | |
| OPEN HOMMES SINGLE SEMI-FINAL
green | 2.11 | | | yellow | 2.12 | | | red | 1.9 | | | blue | 1.10 | | |
green | 2.9 | | | yellow | 2.10 | | | red | 1.11 | | | blue | 1.12 | | |
| OPEN HOMMES SINGLE FINAL
green | 2.13 | | | yellow | 2.14 | | | red | 1.13 | | | blue | 1.14 | | |
|
OPEN HOMMES SHORT Round 01
green | | 0 | 3rd | yellow | JALON | 12.26 | 2nd | red | BEAUDUCEL | 12.5 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | LEROY | 0 | 2nd | red | GARAT | 18.27 | 1st |
green | AUTRIC | 2.2 | 3rd | yellow | VRONSKY | 6.03 | 2nd | red | OLLIVIER | 16.09 | 1st |
green | | 0 | x | yellow | LAHAYE | 0 | x | red | GUILLEBERT | 14.83 | 1st |
green | | 0 | 3rd | yellow | PANET | 16.26 | 1st | red | TEXIER | 5.33 | 2nd |
green | | 0 | 3rd | yellow | PAGNIER ROMERO | 3.26 | 2nd | red | JACQUEMAIN | 9.7 | 1st |
green | CREMADES | 7.33 | 2nd | yellow | BOUTON | 13.87 | 1st | red | COMBES | 6.27 | 3rd |
green | | 0 | 3rd | yellow | DESBIENS | 1.83 | 2nd | red | PITOT | 15.97 | 1st |
| OPEN HOMMES SHORT SEMI-FINAL
green | OLLIVIER | 13.53 | 3rd | yellow | BEAUDUCEL | 2.7 | 4th | red | GARAT | 15.87 | 2nd | blue | GUILLEBERT | 19.8 | 1st |
green | BOUTON | 14.8 | 1st | yellow | PANET | 7.53 | 4th | red | JACQUEMAIN | 9.64 | 3rd | blue | PITOT | 9.67 | 2nd |
| OPEN HOMMES SHORT FINAL
green | PITOT | 0 | 4th | yellow | GARAT | 22.7 | 1st | red | GUILLEBERT | 11.57 | 3rd | blue | BOUTON | 13.9 | 2nd |
|
OPEN FEMMES SHORT Round 01
green | LANDAU | 3.9 | 5th | yellow | GRUSON | 8.79 | 2nd | red | DELUEIL | 5.17 | 4th | blue | NOWODZINSKI | 8.57 | 3rd | white | ROCHER | 15.59 | 1st |
|